CK6150 臥式 數控車床


型數控機床的配置:
CK6150 臥式 數控車床
手動三檔重型數控機床的參數:
技術參數  | Specifications  | 單位  | CK6150  | 
床身上大回轉直徑  | Max.swing over bed  | mm  | Ф400  | 
托板上大回轉直徑  | Max.swing over cross slide  | mm  | Ф250  | 
大加工長度  | Max.processing length  | mm  | 850/1500  | 
大行程X/Z  | X/Z axis travel  | mm  | X:220 Z:1050/1600  | 
主傳動形式  | Spindle transmission type  | 二檔機械變速 檔內變頻無級  | |
主軸轉速級數  | Spindle speed steep  | 無級  | |
主軸轉速范圍  | Spindle speed  | rpm  | L:30~500,H:500~1600  | 
主軸端部形式  | Spindle nose  | C6  | |
主軸孔直徑  | Thru-hole dia.of spindle  | mm  | 52  | 
主軸孔前端錐度  | Spindle taper  | MT6  | |
主軸電機功率  | Spindle motor  | KW  | 5.5  | 
卡盤尺寸  | Chuck size  | mm  | 250  | 
滾珠絲杠直徑×螺距(X/Z)  | Ball screw dia.and pitch  | mm  | φ25X6/φ40X8  | 
進給電機扭矩X/Z  | X/Z axis feed motor torque  | N.m  | X:6 Z:10  | 
進給電機功率X/Z  | X/Z axis feed motor power  | KW  | X:1.5 Z:2.5  | 
快移速度X/Z  | X/Z axis fast moving speed  | mm/min  | X:6000 Z:8000  | 
定位精度(X/Z)  | X/Z axis Position accuracy  | mm  | 0.02/0.025  | 
重復定位精度(X/Z)  | X/Z axis repeatability  | mm  | 0.01/0.015  | 
工件加工精度  | Processing accuracy  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Workpiece surface roughness  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | Tailstock sleeve dia.  | mm  | 65  | 
尾座套筒行程  | Tailstock sleeve travel  | mm  | 140  | 
尾座套筒錐度  | Tailstock sleeve taper  | #  | MT4  | 
刀架形式  | Tool post form  | 電動四工位  | |
刀具外形尺寸  | Cutting tool shape size  | mm  | 25X25  | 
導軌形式  | Guide form  | 單山+平軌  | |
總電源容量  | Total power capacity  | KVA  | 10  | 
外形尺寸  | Machine dimension(L×W×H)  | mm  | 2500X1500X1650  | 
機床重量  | N.W.  | kg  | 1800/2300  | 
1、機床精度高,主軸采用哈爾濱軸承HRB高精密度雙滾珠軸承支承,噪音低,精度高,穩定性好。
2、床身導軌經超音頻淬火后精磨,硬度高,剛性好。
3、電動四工位刀架采用精密齒盤定位,重復定位精度高。
4、尾架具有快速凸輪夾緊裝置,工作效率高。尾座套筒內有防止鉆頭旋轉的裝置,避免了因誤操作引起的鉆頭旋轉而損傷尾座套筒內孔錐度,有效的保護了尾座部件。
5、數控系統采用廣數系統或凱恩帝等國內外,可選用混合式步進電機驅動或交流伺服電機驅動,也可根據用戶要求選配其它系統。
6、易于操作,特別適用于復雜零件或對精度較高的大批量零件的加工。




- 上一篇:Z3080 立式普通 搖臂鉆床
 - 下一篇:XK6132 臥式數控銑床
 


您的位置:
                            





 
在線交流