詳情介紹
        X5032普通 立式銑床 H52


| 主要技術參數 | X5032 | 
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 45-415 | 
| 主軸端面至立柱距離(mm) | 350 | 
| 主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 | 
| 主軸通孔直徑 | 29 | 
| 主軸轉速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 | 
| 立銑頭回轉角度 | ±45° | 
| 主軸行程(mm) | 85 | 
| 工作臺尺寸(mm) | 320*2325 | 
| 工作臺行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 | 
| 工作臺進給 | 23.5-1180/15-786/8-394 | 
| 快速進給(mm/min) | 2300/1540/770 | 
| T型槽(數量/寬度) | 3/18/70 | 
| 主電機(kw) | 7.5 | 
| 進給電機(kw) | 1.5 | 
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 | 
| 凈重(kg) | 2900 | 
本機床是一種強力金屬切削機床,該機床剛性強,進給變速范圍廣,能承受重負荷切屑。主軸錐孔可直接或通過附件安裝各種圓柱銑刀、圓片銑刀、成型銑刀、端面銑刀等刀具,適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業的理想加工設備。模具加工X5032立式升降臺銑床廠家
X5032普通 立式銑床 H52
| 主要技術參數 | X5032 | 
| 主軸端面至工作臺距離(mm) | 45-415 | 
| 主軸端面至立柱距離(mm) | 350 | 
| 主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 | 
| 主軸通孔直徑 | 29 | 
| 主軸轉速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 | 
| 立銑頭回轉角度 | ±45° | 
| 主軸行程(mm) | 85 | 
| 工作臺尺寸(mm) | 320*2325 | 
| 工作臺行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 | 
| 工作臺進給 | 23.5-1180/15-786/8-394 | 
| 快速進給(mm/min) | 2300/1540/770 | 
| T型槽(數量/寬度) | 3/18/70 | 
| 主電機(kw) | 7.5 | 
| 進給電機(kw) | 1.5 | 
| 外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 | 
| 凈重(kg) | 2900 | 




留言詢價
          
- 上一篇:x6232臥式 銑床
 - 下一篇:Z30100立式搖臂鉆床 生產廠家
 


您的位置:
                            





 
在線交流