臥式ck61125數控車床


主要技術參數  | 單位  | CK61125  | 
床身回轉直徑  | mm  | Φ1250  | 
托板上回轉直徑  | mm  | Φ900  | 
加工長度  | mm  | 1500/2000/3000/4000  | 
行程X/Z  | mm  | X:530 Z:加工長度  | 
主傳動形式  | 四檔無級(30-84/300-835/53-150/125-350)  | |
主軸轉速級數  | 無級  | |
主軸轉速范圍  | rpm  | 25-850  | 
主軸端部形式  | D11  | |
主軸通孔直徑  | mm  | Φ105  | 
主軸孔前端錐度  | 公制140/1:20  | |
主軸電機功率  | kw  | 15  | 
滾珠絲杠規格  | 3205/5010  | |
進給電機扭矩X/Z  | N.m  | 10/15(22)  | 
快速移動X/Z  | m/min  | 4/5  | 
重復定位精度(X/Z)  | mm  | ±0.005  | 
工件加工精度  | IT6-IT7  | |
工件表面粗糙度  | Ra1.6  | |
尾座套筒直徑  | mm  | Φ100  | 
尾座套筒行程  | mm  | 250  | 
尾座套筒錐度  | #  | MT6  | 
刀架形式  | 電動四工位  | |
刀具外形尺寸  | mm  | 40X40  | 
外形尺寸  | mm  | 4800X2200X2000  | 
機床重量(約)  | kg  | 5500  | 
臥式ck61125數控車床



◆CK61125數控車床采用機電一體化設計、外形美觀、結構合理、用途廣泛、操作方便。
◆本機床可實現自動控制,能夠自動加工多種零件的內外圓、端面、切槽、任意錐面、球面、及各種公英制圓柱,圓錐螺紋等。
◆配有完善的S.T.M功能,可發出和接受多種信號,控制自動加工過程。
◆主軸采用高精度滾動軸承支承,回轉精度高。
◆拖板縱橫向采用高精度滾珠絲杠轉動,動態性能好,加工精度高。
◆工件裝夾形式:一、三爪卡盤裝夾;二、彈簧夾頭裝夾,供用戶選擇。
◆可按用戶要求選配自動送料架。

- 上一篇:精密CK6150數控車床
 - 下一篇:GB4270臥式金屬帶鋸床
 


您的位置:
                            





 
在線交流