HMC-100臥式加工中心
簡要描述:HMC-100臥式加工中心 該系列機床采用雙交換工作零件多工作面的銑、鉆、鏜、鉸、攻絲、兩維、三維曲面等多種工序加工,具有在一次 詳細(xì)介該系列機床采用雙交換工作零件多工作面的銑、鉆、鏜、鉸、攻絲、兩維、三維曲面等多種工序加工,具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合箱體孔的調(diào)頭鏜孔加工,廣泛應(yīng)用于通用機械等行業(yè)。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-05
訪 問 量:1291
詳情介紹
HMC-100臥式加工中心


| 項目 | 單位 | HMC100(TH65100×100B) |
| 工作臺 | ||
| 工作臺面積 | mm | 1000×1000 |
| 交換工作臺數(shù) | 雙 | |
| 工作臺交換時間 | s | 55 |
| 可承受大荷重 | kg | 3000 |
| 主軸工作范圍 | ||
| 主軸錐孔 | ISO 7:24 No50 | |
| 主軸直徑/平旋盤直徑 | - | |
| 主電機功率 | kW | 17/22.5 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 12-3000 |
| 主軸大扭矩 | N.m | 1100 |
| 主軸軸向大抗力 | N | 12250 |
| 工作臺大行程X | mm | 2000 |
| 主軸箱大行程Y | mm | 1200 |
| 立柱大行程Z | mm | 1200 |
| 主軸伸出長度W | mm | - |
| 工作臺回轉(zhuǎn)B | ° | 360/0.001 |
| 移動速度 | ||
| 主軸中心線至工作臺面距離 | mm | 0-1200 |
| 主軸端面至工作臺中心小距離 | 350(主軸零位) | |
| 切削進給 | ||
| X、Y、Z | mm/min | 1-6000 |
| W | mm/min | - |
| 快速 | m/min | X,Y,Z:10 |
| 工作臺進給 | r/min | 0-2.5 |
| 自動換刀裝置 | ||
| 刀庫容量/選刀方式 | piece | 60(40、90為選項)/定點 |
| 刀柄規(guī)格 | ISO 7:24 JT50 | |
| *大重量 | kg | 25 |
| *大長度/直徑 | mm | 400/φ125 |
| 換刀時間 | s | 9 |
| 在相鄰刀座有空位時*大直徑 | mm | 250 |
| 定位精度 | ||
| X、Y、Z | mm | ±0.008(±0.005/全行程 選項) |
| B(4×90°) | mm | ±7.5"(±2") |
| 重復(fù)定位精度 | ||
| X、Y、Z | mm | ±0.005(±0.003/全行程 選項) |
| 工作臺4×90° | mm | ±2" |
| 安裝數(shù)據(jù) | ||
| 電源 | Hz/V | 50/380 |
| 電氣總?cè)萘?/td> | KVA | 100 |
| 機床重量 | kg | 34000 |
| 占地面積 | mm | 8645×6755 |
| 外形尺寸 | mm | 8645×6755×4050 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | SIEMENS 840D |
HMC-100臥式加工中心







留言詢價
- 上一篇:YK3180數(shù)控滾齒機
- 下一篇:ZXTM20小型鉆銑床


您的位置:





在線交流