詳情介紹
        CK6140數控車床平床身臥式硬軌
1數控系統采用廣數928TD-L ,驅動器、伺服電機、變壓器都是原配,全封閉防護
2伺服電機驅動4N-M/X軸 6N-M/Z軸
3螺紋裝置
4滾珠絲杠副
5四工位電動刀架
6集中自動潤滑系統
7車頭高低檔,主軸孔徑52
8冷卻水泵總成
9手動自鎖尾座
10.標配三爪手動卡盤可選配液壓卡盤
注:1、如需變換系統在廣數928TD-L基礎上補差價
2、如需主軸孔徑增加到80,主軸軸承差價另計,
3、如需全齒輪另行計價。





CK6140數控車床平床身臥式硬軌
技術參數  | 類別  | 型號  | 單位  | 參 數  | 
加工能力  | 床身回轉直徑  | mm  | Φ400  | |
拖板回轉直徑  | mm  | Ф240  | ||
加工長度  | mm  | 600  | ||
行程  | X/Z軸行程  | mm  | 280/750  | |
X/Z 軸位移單位  | mm  | 0.001  | ||
主軸  | 主軸通孔直徑  | mm  | Ф48  | |
拉管通孔直徑  | mm  | Φ41  | ||
主軸內孔錐度  | 40°  | |||
主軸級數  | 無級  | |||
主軸極限轉速  | rpm  | 150-2000  | ||
工件夾緊方式  | mm  | 手動卡盤K11-200  | ||
主電機功率  | kW  | 5.5  | ||
進給刀架  | X/Z軸  | N.m  | 4/6  | |
X/Z軸快移速度  | m/min  | 8/10  | ||
刀架型式  | 電動刀架  | |||
刀桿尺寸  | mm  | 20×20  | ||
刀架重復定位精度  | mm  | ≤0.004  | ||
尾座  | 尾座型式  | 有  | ||
尾座套筒直徑  | mm  | Φ60  | ||
尾座套筒行程  | mm  | 100  | ||
尾座錐孔  | 莫氏4#  | |||
其他  | 機床凈重  | kg  | 1800  | |
機床外型尺寸(長×寬×高)  | mm  | 2200×1160×1620  | ||
電力需求(功率/電流)  | kW/A  | 10kW/20A  | 



留言詢價
          
- 上一篇:CK0640全防護小型儀表數控車床
 - 下一篇:數控車床CK6150加工長度1米5
 


您的位置:
                            





 
在線交流