詳情介紹
GB42120 普通 臥式 鋸床


GB42120 普通 臥式 鋸床
| 機型 | Model | SE-42120/120 |
| 鋸切能力 | Capacity/mm | ●Φ1000 |
| ■1000*1200 | ||
| 鋸帶速度 | Balde Speed/M/MIN | 18.39.57.68 |
| 鋸帶尺寸 | Balde Size/mm | 11460*67*1.6 |
| 鋸帶張力 | Balde Tension | 液壓張緊/放松 |
| Hydraulic Tension/Release | ||
| 馬達 Motor | 鋸帶 Balde Drive | 15KW |
| 液壓 Hyd.pump | 2.2KW | |
| 切削液 Coolant pump | 0.12KW | |
| 油槽容量 Oil Scupper Volume | 液壓液 Hyd.Fluid/l | 120 |
| 切削液 Cooland pump/l | 90 | |
| 機床尺寸 | Floor Space/mm | 5200*1930*3200 |
| 機床重量 | Weight/kg | 9500 |
| 機型 | Model | SE-42120/130 |
| 鋸切能力 | Capacity/mm | ●Φ1000 |
| ■1000*1300 | ||
| 鋸帶速度 | Balde Speed/M/MIN | 18.39.57.68 |
| 鋸帶尺寸 | Balde Size/mm | 11560*67*1.6 |
| 鋸帶張力 | Balde Tension | 液壓張緊/放松 |
| Hydraulic Tension/Release | ||
| 馬達 Motor | 鋸帶 Balde Drive | 15KW |
| 液壓 Hyd.pump | 2.2KW | |
| 切削液 Coolant pump | 0.12KW | |
| 油槽容量 Oil Scupper Volume | 液壓液 Hyd.Fluid/l | 120 |
| 切削液 Cooland pump/l | 90 | |
| 機床尺寸 | Floor Space/mm | 5400*1930*3200 |
| 機床重量 | Weight/kg | 10000 |
注:可選擇中間下料,自動排屑器可選,技術參數若有更改恕不另行通知。



留言詢價
- 上一篇:ZX6332 鉆銑床廠家
- 下一篇:ZXTM20小型鉆銑床


您的位置:






在線交流