詳情介紹
        CW61125 普通車床


CW61125 普通車床
| 規格 | CW61125 | ||||
| 。擺在床 | 1250毫米 | ||||
| 床寬 | 755毫米 | ||||
| 。工件長度 | 三千分之一千五/6000分之5000/ 8000 /15000毫米 | ||||
| 。擺在刀架 | 865毫米 | ||||
| 。車削長度 | 二千八分之一千三百/ 4800 /七千八分之五千八百/14800毫米 | ||||
| 刀架進給種各主軸旋轉 | 56種 | ||||
| 刀架橫向進給范圍內的每個主軸旋轉 | 0.1-12mm / R | ||||
| 刀架縱向進給范圍內的每個主軸旋轉 | 0.05-6mm / R | ||||
| 上刀架 | 0.025-3mm / R | ||||
| 公制螺紋 | 43種1-20mm | ||||
| 英制螺紋 | 29種28-3 / 8個齒/英寸 | ||||
| 模數螺紋 | 45種0.5-60mm | ||||
| 齒 | 25種1-56mm | ||||
| 主軸孔 | 130毫米 | ||||
| 主軸正錐 | 公制140 | ||||
| 主軸轉速的級數和范圍 | 21種2-200r /分鐘 | ||||
| 主軸轉速的反向級數和范圍 | 12種2.24-178轉/分 | ||||
| 刀具截面積 | 45×45毫米 | ||||
| 刀架縱向行程 | 630毫米 | ||||
| 上刀架行程 | 300毫米 | ||||
| 刀架快速移動縱/橫/上 | 3470/1870/935毫米/分鐘 | ||||
| 尾座套筒直徑和行程 | 160×300毫米 | ||||
| 尾座錐度 | MT6 | ||||
| 尾座縱向運動 | ±25 | ||||
| 主電機 | Y180L-4 22KW | ||||
| 主transsion V帶規格 | 2134C 2235C 2540C | ||||
| 拖板快速電機功率 | JC02-21-2-1.5KW | ||||
| 冷卻泵 | JCB-45 0.15KW | ||||
| 冷卻泵流量 | 45L /分鐘 | ||||
| 4爪卡盤 | 1000 /1250毫米 | ||||
| 中心架 | 50-470mm | ||||
| 跟刀架 | 50-220mm | ||||
標準配件:
3爪卡盤
4爪卡盤
花盤
冷卻系統
工作燈
腳剎
快移
中心架
跟刀架
交換齒輪
工具箱及工具


留言詢價
          
- 上一篇:CK61125 數控車床
 - 下一篇:VMC1580 立式加工中心
 


您的位置:
                            





 
在線交流