M7140平面磨床廠家
簡(jiǎn)要描述:M7140平面磨床廠家 立柱移動(dòng)式上機(jī)架,可載工件重量,較滑鞍式大、加工精度高、切削效率高。、“米漢納“高級(jí)鑄件經(jīng)時(shí)效處理消除應(yīng)力、整機(jī)精度穩(wěn)定
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-06
訪 問(wèn) 量:1397
詳情介紹
M7140平面磨床廠家


| 格 | 項(xiàng)目 | 單位 | MK7132*1000 | MK7140*1000 |
| 加工能力 | 工作臺(tái)工作面積 | mm | 1000*320 | 1000*400 |
| 左右zui大移動(dòng)量 | mm | 1100 | 1100 | |
| 前后zui大移動(dòng)量 | mm | 360 | 440 | |
| 工作臺(tái)面至主軸中心zui大距離 | mm | 580 | ||
| 工作臺(tái)zui大承受重量(含磁盤(pán)) | kg | 500 | ||
| 工作臺(tái) | 工作臺(tái)T型槽 | mm*N | 18*1 | 18*2 |
| 工作臺(tái)速度 | m/min | 0.5-20 | ||
| 前后進(jìn)給速度 | mm/min | 0.1-2000 | ||
| 上下結(jié)構(gòu) | 上下zui小進(jìn)刀量 | mm | 0.002 | |
| 自動(dòng)進(jìn)給量 | mm | 0.005-0.1 | ||
| 上下快速移動(dòng)量 | mm/min | 1000 | ||
| 砂輪 | 砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 1450 | ||
| 馬達(dá) | 左右驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | KW | 伺服1.8KW | 伺服1.8KW |
| 主軸馬達(dá) | HP*P | 7.5*4 | ||
| 上下驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | KW | 伺服0.73KW | 伺服0.73KW | |
| 沖水馬達(dá) | HP*P | 1/8*2 | ||
| 前后驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | KW | 伺服0.75KW | 伺服0.75KW | |
| 重量 | 凈重 | kg | 3500 | 3700 |
| 毛重 | kg | 4500 | 4700 | |
| 尺寸 | 機(jī)器高度 | mm | 2000 | |
| 占地面積 | mm | 3500*2000 | ||
M7140平面磨床廠家
M7140*1000平面磨床的特點(diǎn):
1、“米漢納"高級(jí)鑄件經(jīng)時(shí)效處理消除應(yīng)力、整機(jī)精度穩(wěn)定;
2、用P4高精度軸承裝配的中國(guó)臺(tái)灣原廠制造的主軸,保證了主軸的高精度(徑向跳動(dòng)0.003內(nèi));
3、左右、前后滑動(dòng)導(dǎo)軌均粘有耐磨片,確保精度的持久;
4、立柱移動(dòng)式上機(jī)架,可載工件重量,較滑鞍式大、加工精度高、切削效率高。



留言詢價(jià)
- 上一篇:CK61125大型數(shù)控車床臥式
- 下一篇:ZXTM20小型鉆銑床


您的位置:





在線交流